CAMPIONATO 1997/98 - SERIE C1/A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Cesena | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 49 | 22 | -1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 33 | 11 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 11 | |
2) | Cremonese | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 31 | -9 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | |
3) | AlzanoVirescit | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 29 | -10 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 15 | |
4) | Livorno | 58 | 34 | 19 | 5 | 10 | 48 | 34 | -6 | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | |
5) | Lumezzane | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 31 | -13 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | |
6) | Modena | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 40 | 37 | -19 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | |
7) | Lecco | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 35 | -25 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | |
8) | Brescello | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 43 | -29 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | |
9) | Como | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | -29 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | |
10) | Carpi | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 43 | -29 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | |
11) | Saronno | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 29 | 28 | -30 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 14 | 17 | 2 | 11 | 4 | 14 | 14 | |
12) | Montevarchi | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 34 | -30 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 17 | 1 | 8 | 8 | 7 | 19 | |
13) | Siena | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 33 | 43 | -30 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 26 | |
14) | Pistoiese | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 27 | -31 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 15 | |
15) | Alessandria | 36 | 34 | 6 | 18 | 10 | 29 | 35 | -32 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 15 | 17 | 0 | 10 | 7 | 10 | 20 | |
16) | Carrarese | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 39 | -32 | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 26 | |
17) | Prato | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 24 | 38 | -32 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 22 | |
18) | Fiorenzuola | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 | 35 | -34 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 19 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 16 | |
Cesena Promossa in Serie B Cremonese Playoff AlzanoVirescit Playoff Livorno Playoff. Penalizzata 4 punti. Lumezzane Playoff Pistoiese Playout Alessandria Playout Carrarese Playout Prato Playout Fiorenzuola Retrocessa in Serie C2 |