Classifica

CAMPIONATO 1975/76 - SERIE C/B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Rimini Rimini 51 38 20 11 7 46 25 -6 19 13 4 2 19 7 7 5
2) Parma Parma 46 38 16 14 8 42 25 -11 19 13 5 1 19 3 9 7
3) Teramo Teramo 44 38 14 16 8 43 28 -13 19 10 9 0 19 4 7 8
4) Giulianova Giulianova 42 38 14 14 10 36 26 -15 19 10 8 1 19 4 6 9
5) Lucchese Lucchese 41 38 14 13 11 34 29 -16 19 10 6 3 19 4 7 8
6) Arezzo Arezzo 40 38 14 12 12 35 33 -17 19 12 5 2 19 2 7 10
7) Livorno Livorno 40 38 14 12 12 36 39 -17 19 13 5 1 19 1 7 11
8) Massese Massese 39 38 11 17 10 34 30 -18 19 9 8 2 19 2 9 8
9) Pistoiese Pistoiese 38 38 7 24 7 27 30 -19 19 5 11 3 19 2 13 4
10) Empoli Empoli 37 38 12 13 13 36 34 -20 19 11 5 3 19 1 8 10
11) Grosseto Grosseto 37 38 14 9 15 34 42 -20 19 12 5 2 19 2 4 13
12) Sangiovannese Sangiovannese 35 38 9 17 12 27 31 -22 19 8 9 2 19 1 8 10
13) Spezia Spezia 35 38 7 21 10 30 35 -22 19 6 11 2 19 1 10 8
14) Olbia Olbia 35 38 10 15 13 30 43 -22 19 9 8 2 19 1 7 11
15) Riccione Riccione 34 38 11 12 15 37 42 -23 19 10 6 3 19 1 6 12
16) Anconitana Anconitana 34 38 9 16 13 28 33 -23 19 9 6 4 19 0 10 9
17) Pisa Pisa 34 38 6 22 10 26 31 -23 19 4 13 2 19 2 9 8
18) Montevarchi Montevarchi 34 38 12 10 16 30 36 -23 19 9 8 2 19 3 2 14
19) Chieti Chieti 33 38 9 15 14 21 26 -24 19 9 7 3 19 0 8 11
20) Ravenna Ravenna 31 38 8 15 15 29 43 -26 19 8 10 1 19 0 5 14
Rimini Promossa in Serie B
Chieti Retrocessa in D
Ravenna Retrocessa in D

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.