CAMPIONATO 1947/48 - SERIE A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Torino | 65 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125 | 33 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||
2) | Milan | 49 | 40 | 21 | 7 | 12 | 76 | 48 | -11 | 20 | 16 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||
3) | Juventus | 49 | 40 | 19 | 11 | 10 | 74 | 48 | -11 | 20 | 12 | 3 | 5 | 20 | 7 | 8 | 5 | |||||
4) | Triestina | 49 | 40 | 17 | 15 | 8 | 51 | 42 | -11 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 2 | 10 | 8 | |||||
5) | Atalanta | 44 | 40 | 16 | 12 | 12 | 48 | 41 | -16 | 20 | 14 | 6 | 0 | 20 | 2 | 6 | 12 | |||||
6) | Modena | 44 | 40 | 16 | 12 | 12 | 45 | 40 | -16 | 20 | 14 | 4 | 2 | 20 | 2 | 8 | 10 | |||||
7) | Fiorentina | 41 | 40 | 18 | 5 | 17 | 49 | 55 | -19 | 20 | 15 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | |||||
8) | Pro Patria | 40 | 40 | 17 | 6 | 17 | 65 | 66 | -20 | 20 | 14 | 2 | 4 | 20 | 3 | 4 | 13 | |||||
9) | Bologna | 40 | 40 | 14 | 12 | 14 | 51 | 52 | -20 | 20 | 11 | 8 | 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | |||||
10) | Lazio | 39 | 40 | 13 | 13 | 14 | 54 | 55 | -21 | 20 | 12 | 6 | 2 | 20 | 1 | 7 | 12 | |||||
11) | Bari | 38 | 40 | 14 | 10 | 16 | 38 | 60 | -22 | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 | 13 | |||||
12) | Inter | 37 | 40 | 16 | 5 | 19 | 67 | 60 | -23 | 20 | 13 | 3 | 4 | 20 | 3 | 2 | 15 | |||||
13) | Genoa | 37 | 40 | 15 | 7 | 18 | 68 | 65 | -23 | 20 | 12 | 4 | 4 | 20 | 3 | 3 | 14 | |||||
14) | Sampdoria | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 68 | 63 | -24 | 20 | 11 | 6 | 3 | 20 | 2 | 4 | 14 | |||||
15) | Livorno | 36 | 40 | 11 | 14 | 15 | 45 | 62 | -24 | 20 | 10 | 9 | 1 | 20 | 1 | 5 | 14 | |||||
16) | Lucchese | 36 | 40 | 12 | 12 | 16 | 46 | 82 | -24 | 20 | 10 | 9 | 1 | 20 | 2 | 3 | 15 | |||||
17) | Roma | 35 | 40 | 13 | 9 | 18 | 54 | 69 | -25 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | |||||
18) | Napoli | 34 | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 | 46 | -26 | 20 | 10 | 7 | 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | |||||
19) | Salernitana | 34 | 40 | 13 | 8 | 19 | 46 | 63 | -26 | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | 0 | 4 | 16 | |||||
20) | Alessandria | 31 | 40 | 11 | 9 | 20 | 49 | 75 | -29 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 3 | 1 | 16 | |||||
21) | Vicenza | 26 | 40 | 10 | 6 | 24 | 31 | 75 | -34 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | 1 | 2 | 17 | |||||
Torino Scudetto Napoli Retrocesso all'ultimo posto. Retrocesso in serie B Alessandria Retrocesso in serie B Vicenza Retrocesso in serie B |