Squadra

Verona
Verona
Anno di fondazione 1903
Sede Via Leone Pancalco - 37138 Verona
Stadio Comunale 'Marc'Antonio Bentegodi'
Capienza 39211 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Maurizio Setti
 
Maglia blu con inserti gialli
Calzoncini blu
Calzettoni giallo-blu
Sito Web http://www.hellasverona.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1931/32 B Verona-Livorno 6 - 1 29/11/1931 Guarnieri di Milano
1931/32 B Livorno-Verona 0 - 1 01/05/1932 Melandri di Genova
1932/33 B Verona-Livorno 0 - 2 23/10/1932 Ciamberlini di Genova
1932/33 B Livorno-Verona 1 - 0 26/03/1933 Mastellari di Bologna
1935/36 B Livorno-Verona 5 - 1 17/11/1935 Carminati di Milano
1935/36 B Verona-Livorno 1 - 0 29/03/1936 Mastellari di Bologna
1936/37 B Livorno-Verona 6 - 0 06/12/1936 Gamba di Napoli
1936/37 B Verona-Livorno 0 - 0 04/04/1937 Caironi di Milano
1939/40 B Verona-Livorno 1 - 4 28/01/1940 Mattea di Torino
1939/40 B Livorno-Verona 5 - 0 16/06/1940 Marsciani di Modena
1949/50 B Livorno-Verona 2 - 2 13/11/1949 Tibaldi di Savona
1949/50 B Verona-Livorno 5 - 1 02/04/1950 Liverani di Torino
1950/51 B Verona-Livorno 4 - 1 07/01/1951 Savio di Torino
1950/51 B Livorno-Verona 2 - 1 03/06/1951 Poggipollini di Ferrara
1951/52 B Livorno-Verona 2 - 2 13/01/1952 Marchese di Napoli
1951/52 B Verona-Livorno 3 - 0 08/06/1952 Bernardi di Bologna
1955/56 B Verona-Livorno 2 - 0 25/09/1955 De Gregorio di Legnano
1955/56 B Livorno-Verona 2 - 2 19/02/1956 Perego di Milano
1964/65 B Verona-Livorno 2 - 0 25/10/1964 Camozzi di Porto Ascoli
1964/65 B Livorno-Verona 2 - 1 21/03/1965 Sebastio di Taranto
1965/66 B Verona-Livorno 0 - 0 19/12/1965 D'Auria di Salerno
1965/66 B Livorno-Verona 1 - 1 22/05/1966 Motta di Monza
1966/67 B Livorno-Verona 0 - 0 22/01/1967 Orlando di Bergamo
1966/67 B Verona-Livorno 3 - 0 18/06/1967 Sbardella di Roma
1967/68 B Verona-Livorno 1 - 0 31/12/1967 Torelli di Milano
1967/68 B Livorno-Verona 0 - 0 26/05/1968 Monti di Ancona
2002/03 B Verona-Livorno 0 - 1 14/09/2002 Gabriele di Frosinone
2002/03 B Livorno-Verona 1 - 1 09/02/2003 Brighi di Cesena
2003/04 B Verona-Livorno 1 - 1 30/11/2003 Cassara' di Palermo
2003/04 B Livorno-Verona 3 - 0 09/05/2004 Nucini di Bergamo
2011/12 B Livorno-Verona 0 - 2 03/12/2011 Velotto di Grosseto
2011/12 B Verona-Livorno 1 - 0 05/05/2012 Calvarese di Teramo
2012/13 B Livorno-Verona 0 - 2 20/10/2012 Nasca di Bari
2012/13 B Verona-Livorno 1 - 1 15/03/2013 Tommasi di Bassano del Grappa
2013/14 A Verona-Livorno 2 - 1 29/09/2013 Tommasi di Bassano del Grappa
2013/14 A Livorno-Verona 2 - 3 23/02/2014 Peruzzo di Schio
2018/19 B Livorno-Verona 0 - 0 22/12/2018 Serra di Torino
2018/19 B Verona-Livorno 2 - 3 01/05/2019 Aureliano di Bologna

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Verona 19 1 18 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
38 11 12 15 50 54 19 7 8 4 34 19 19 4 4 11 16 35

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.