Classifica

CAMPIONATO 1938/39 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Bologna Bologna 42 30 16 10 4 53 31 -3 15 9 5 1 0 0 15 7 5 3 0 0
2) Torino Torino 38 30 14 10 6 45 34 -7 15 11 2 2 0 0 15 3 8 4 0 0
3) Ambrosiana Ambrosiana 37 30 14 9 7 55 37 -8 15 10 4 1 0 0 15 4 5 6 0 0
4) Genoa Genoa 35 30 14 7 9 53 30 -10 15 11 1 3 0 0 15 3 6 6 0 0
5) Roma Roma 31 30 14 3 13 39 35 -14 15 9 1 5 0 0 15 5 2 8 0 0
6) Liguria Liguria 31 30 12 7 11 35 34 -14 15 8 4 3 0 0 15 4 3 8 0 0
7) Napoli Napoli 31 30 10 11 9 30 35 -14 15 9 4 2 0 0 15 1 7 7 0 0
8) Juventus Juventus 29 30 8 13 9 28 34 -16 15 8 7 0 0 0 15 0 6 9 0 0
9) Milan Milan 28 30 10 8 12 36 34 -17 15 6 5 4 0 0 15 4 3 8 0 0
10) Lazio Lazio 28 30 11 6 13 33 40 -17 15 8 4 3 0 0 15 3 2 10 0 0
11) Bari Bari 27 30 9 9 12 33 46 -18 15 8 7 0 0 0 15 1 2 12 0 0
12) Novara Novara 26 30 9 8 13 27 32 -19 15 7 5 3 0 0 15 2 3 10 0 0
13) Modena Modena 25 30 8 9 13 32 40 -20 15 6 5 4 0 0 15 2 4 9 0 0
14) Triestina Triestina 24 30 7 10 13 23 29 -21 15 5 6 4 0 0 15 2 4 9 0 0
15) Livorno Livorno 24 30 9 6 15 40 49 -21 15 8 3 4 0 0 15 1 3 11 0 0
16) Lucchese Lucchese 24 30 7 10 13 31 54 -21 15 6 5 4 0 0 15 1 5 9 0 0
Bologna Scudetto
Livorno Retrocesso in serie B
Lucchese Retrocesso in serie B

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.