CAMPIONATO 1934/35 - SERIE A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Juventus | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 22 | -1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||
2) | Ambrosiana | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 58 | 24 | -3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 | |||||
3) | Fiorentina | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | -6 | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | |||||
4) | Roma | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 38 | -10 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | |||||
5) | Lazio | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 46 | -13 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
6) | Bologna | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 34 | -15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | |||||
7) | Napoli | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | -16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | |||||
8) | Alessandria | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 48 | -16 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||||
9) | Palermo | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 34 | -16 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||
10) | Milan | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 38 | -18 | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | |||||
11) | Triestina | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 44 | -18 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | |||||
12) | Brescia | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 45 | -18 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | |||||
13) | Sampierdarenese | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 42 | -19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | |||||
14) | Torino | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 45 | -20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||
15) | Livorno | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 54 | -21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | |||||
16) | Pro Vercelli | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 21 | 54 | -30 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 14 | |||||
Juventus Scudetto Livorno Retrocesso in serie B Pro Vercelli Retrocesso in serie B |