6^ Giornata Campionato B - 2019/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6^ Giornata Campionato B - 2019/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1937/38 | 28/11/37 |
Genoa Livorno | 4 - 1 |
1948/49 | 28/11/48 |
Livorno Lazio | 1 - 1 |
1965/66 | 28/11/65 |
Livorno Pro Patria | 4 - 2 |
1971/72 | 28/11/71 |
Brescia Livorno | 1 - 1 |
1976/77 | 28/11/76 |
Parma Livorno | 3 - 1 |
1982/83 | 28/11/82 |
Paganese Livorno | 0 - 0 |
1993/94 | 28/11/93 |
Montevarchi Livorno | 2 - 2 |
1999/00 | 28/11/99 |
Livorno Lucchese | 3 - 1 |
2004/05 | 28/11/04 |
Livorno Udinese | 1 - 2 |
2009/10 | 28/11/09 |
Udinese Livorno | 2 - 0 |
2015/16 | 28/11/15 |
Livorno Novara | 0 - 1 |
2021/22 | 28/11/21 |
Atletico Piombino Livorno | 0 - 6 |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.