Classifica

CAMPIONATO 2013/14 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Juventus Juventus 102 38 33 3 2 80 23 26 19 19 0 0 47 9 19 14 3 2 33 14
2) Roma Roma 85 38 26 7 5 70 23 9 19 15 3 1 42 7 19 11 4 4 28 16
3) Napoli Napoli 78 38 23 9 6 77 39 2 19 13 4 2 43 15 19 10 5 4 34 24
4) Fiorentina Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 -11 19 9 4 6 36 29 19 10 4 5 29 15
5) Inter Inter 60 38 15 15 8 62 39 -16 19 8 9 2 27 18 19 7 6 6 35 21
6) Parma Parma 58 38 15 13 10 58 46 -18 19 9 7 3 27 18 19 6 6 7 31 28
7) Torino Torino 57 38 15 12 11 58 48 -19 19 9 6 4 31 20 19 6 6 7 27 28
8) Milan Milan 57 38 16 9 13 57 49 -19 19 11 4 4 28 17 19 5 5 9 29 32
9) Lazio Lazio 56 38 15 11 12 54 54 -20 19 10 6 3 32 21 19 5 5 9 22 33
10) Verona Verona 54 38 16 6 16 62 68 -22 19 10 3 6 35 28 19 6 3 10 27 40
11) Atalanta Atalanta 50 38 15 5 18 43 51 -26 19 11 3 5 28 22 19 4 2 13 15 29
12) Sampdoria Sampdoria 45 38 12 9 17 48 62 -31 19 7 5 7 28 29 19 5 4 10 20 33
13) Genoa Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -32 19 8 5 6 22 19 19 3 6 10 19 31
14) Udinese Udinese 44 38 12 8 18 44 55 -32 19 9 4 6 27 24 19 3 4 12 17 31
15) Cagliari Cagliari 39 38 9 12 17 34 53 -37 19 8 4 7 24 27 19 1 8 10 10 26
16) Chievo Chievo 36 38 10 6 22 34 54 -40 19 6 2 11 19 22 19 4 4 11 15 32
17) Sassuolo Sassuolo 34 38 9 7 22 43 72 -42 19 5 2 12 23 39 19 4 5 10 20 33
18) Catania Catania 32 38 8 8 22 34 66 -44 19 7 6 6 25 25 19 1 2 16 9 41
19) Bologna Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -47 19 3 8 8 15 27 19 2 6 11 13 31
20) Livorno Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -51 19 4 5 10 23 33 19 2 2 15 16 44

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.