CAMPIONATO 1933/34 - SERIE A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Juventus | 53 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88 | 31 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 10 | 3 | 4 | |||||
2) | Ambrosiana | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 24 | -2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | |||||
3) | Napoli | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 30 | -5 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | |||||
4) | Bologna | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 33 | -9 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | |||||
5) | Roma | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 32 | -11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||
6) | Fiorentina | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 53 | -15 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | |||||
7) | Pro Vercelli | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 37 | -17 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 1 | 6 | 10 | |||||
8) | Livorno | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 45 | -17 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 6 | 9 | |||||
9) | Milan | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 49 | -18 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 0 | 7 | 10 | |||||
10) | Lazio | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 | -20 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 11 | |||||
11) | Triestina | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 40 | -21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 5 | 10 | |||||
12) | Brescia | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 47 | -22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 14 | |||||
13) | Torino | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 47 | 57 | -22 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 0 | 6 | 11 | |||||
14) | Alessandria | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 54 | -22 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | |||||
15) | Palermo | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | -22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 0 | 4 | 13 | |||||
16) | Padova | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 49 | -24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 0 | 3 | 14 | |||||
17) | Genoa | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -27 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 0 | 3 | 14 | |||||
18) | Casale | 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | 32 | 91 | -34 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 0 | 1 | 16 | |||||
Juventus Scudetto Padova Retrocesso in serie B Genoa Retrocesso in serie B Casale Retrocesso in serie B |