8^ Giornata Campionato Ecc - 2021/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8^ Giornata Campionato Ecc - 2021/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1932/33 | 11/12/32 |
Livorno Legnano | 4 - 1 |
1938/39 | 11/12/38 |
Lucchese Livorno | 2 - 1 |
1949/50 | 11/12/49 |
Livorno Legnano | 2 - 1 |
1955/56 | 11/12/55 |
Brescia Livorno | 2 - 1 |
1960/61 | 11/12/60 |
Livorno Pistoiese | 2 - 1 |
1966/67 | 11/12/66 |
Varese Livorno | 1 - 0 |
1977/78 | 11/12/77 |
Empoli Livorno | 0 - 0 |
1983/84 | 11/12/83 |
Spezia Livorno | 1 - 2 |
1988/89 | 11/12/88 |
Livorno Carrarese | 0 - 0 |
1994/95 | 11/12/94 |
Cittadella Livorno | 2 - 0 |
2005/06 | 11/12/05 |
Livorno Lazio | 2 - 1 |
2010/11 | 11/12/10 |
Piacenza Livorno | 0 - 1 |
2016/17 | 11/12/16 |
Cremonese Livorno | 2 - 3 |
2022/23 | 11/12/22 |
Livorno Poggibonsi | 2 - 1 |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.