Squadra

Ternana
Ternana
Anno di fondazione 1993 (ex 1925, 1935, 1945)
Sede Via Aleardi, 10 - 05100 Terni
Stadio Comunale 'Liberati'
Capienza 22000 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Simone Longarini
 
Maglia ross-verde a strisce verticali
Calzoncini neri
Calzettoni neri
Sito Web http://www.ternanacalcio.com

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1968/69 B Livorno-Ternana 2 - 1 15/12/1968 Barbaresco di Cosmos
1968/69 B Ternana-Livorno 1 - 1 27/04/1969 Bigi di Padova
1969/70 B Livorno-Ternana 1 - 1 07/12/1969 Trincheri di Reggio Emilia
1969/70 B Ternana-Livorno 0 - 0 26/04/1970 Canova di Milano
1970/71 B Ternana-Livorno 0 - 1 03/01/1971 Porcelli di Lodi
1970/71 B Livorno-Ternana 0 - 0 23/05/1971 Martinelli di Catanzaro
1971/72 B Livorno-Ternana 0 - 0 07/11/1971 Panzino di Catanzaro
1971/72 B Ternana-Livorno 3 - 1 26/03/1972 Panzino di Catanzaro
1980/81 C1/B Livorno-Ternana 0 - 0 12/10/1980 Tubertini di Bologna
1980/81 C1/B Ternana-Livorno 2 - 1 15/02/1981 Lussana di Bergamo
1981/82 C1/B Ternana-Livorno 1 - 1 15/11/1981 Amendolia di Messina
1981/82 C1/B Livorno-Ternana 0 - 0 28/03/1982 Tarantola di Taranto
1982/83 C1/B Ternana-Livorno 3 - 1 19/09/1982 Damiani di Ascoli Piceno
1982/83 C1/B Livorno-Ternana 3 - 1 30/01/1983 Galbiati di Monza
1985/86 C1/B Livorno-Ternana 1 - 0 01/12/1985 Mitrugno di Legnano
1985/86 C1/B Ternana-Livorno 0 - 0 13/04/1986 Beschin di Legnago
1995/96 C2/B Ternana-Livorno 1 - 0 01/10/1995 Strazzera di Trapani
1995/96 C2/B Livorno-Ternana 2 - 3 11/02/1996 Ayroldi N. di Molfetta
1996/97 C2/B Livorno-Ternana 5 - 3 22/09/1996 Sputore di Vasto
1996/97 C2/B Ternana-Livorno 1 - 0 09/02/1997 Strazzera di Trapani
2002/03 B Livorno-Ternana 1 - 2 13/10/2002 De Marco di Chiavari
2002/03 B Ternana-Livorno 1 - 1 16/03/2003 Bergonzi di Genova
2003/04 B Livorno-Ternana 1 - 0 09/11/2003 Pieri di Genova
2003/04 B Ternana-Livorno 1 - 2 18/04/2004 Dattilo di Locri
2012/13 B Livorno-Ternana 2 - 1 14/12/2012 Giancola di Vasto
2012/13 B Ternana-Livorno 1 - 1 04/05/2013 Baracani di Firenze
2014/15 B Ternana-Livorno 0 - 4 18/10/2014 Sacchi di Macerata
2014/15 B Livorno-Ternana 3 - 1 07/03/2015 Fabbri di Ravenna
2015/16 B Ternana-Livorno 2 - 3 22/09/2015 Ghersini di Genova
2015/16 B Livorno-Ternana 1 - 0 06/02/2016 Illuzzi di Molfetta

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Ternana 15 0 9 0 4 2 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
30 12 11 7 39 30 15 8 5 2 22 13 15 4 6 5 17 17

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.