CAMPIONATO 2005/06 - SERIE A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 29 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 47 | 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | |
2) | Roma | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | -7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 8 | 8 | 3 | 35 | 21 | |
3) | Milan | 58 | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 12 | 19 | 18 | 1 | 0 | 50 | 13 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 18 | |
4) | Chievo | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 53 | 48 | -22 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | |
5) | Palermo | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -24 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 26 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 | |
6) | Livorno | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -27 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
7) | Parma | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -31 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 | |
8) | Empoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 62 | -31 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 36 | |
9) | Fiorentina | 44 | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | -2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 | 20 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 21 | |
10) | Ascoli | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -33 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 25 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | |
11) | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -33 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 32 | |
12) | Lazio | 42 | 38 | 16 | 14 | 8 | 56 | 46 | -14 | 19 | 11 | 7 | 1 | 33 | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 | |
13) | Sampdoria | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -35 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 29 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 22 | |
14) | Reggina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -35 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 28 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 | |
15) | Cagliari | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -37 | 19 | 6 | 11 | 2 | 23 | 17 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 38 | |
16) | Siena | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -37 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 33 | |
17) | Messina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 58 | -45 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 34 | |
18) | Lecce | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -47 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 35 | |
19) | Treviso | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -55 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 26 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 | |
20) | Juventus | 20 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 15 | 19 | 14 | 5 | 0 | 33 | 9 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 15 | |
Inter Assegnato scudetto a tavolino Milan Penalizzata di 30 punti Fiorentina Penalizzata di 30 punti Lazio Penalizzata di 30 punti Lecce Retrocessa Serie B Treviso Retrocessa Serie B Juventus Retrocessa all'ultimo posto |