Classifica

CAMPIONATO 1955/56 - SERIE B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Udinese Udinese 49 34 21 7 6 66 31 -2 17 17 0 0 0 0 17 4 7 6 0 0
2) Palermo Palermo 47 34 17 13 4 41 34 -4 17 12 5 0 0 0 17 5 8 4 0 0
3) Como Como 43 34 17 9 8 54 33 -8 17 14 2 1 0 0 17 3 7 7 0 0
4) Simmenthal Monza Simmenthal Monza 43 34 17 9 8 44 29 -8 17 11 4 2 0 0 17 6 5 6 0 0
5) Catania Catania 40 34 14 12 8 42 28 -11 17 12 3 2 0 0 17 2 9 6 0 0
6) Cagliari Cagliari 40 34 15 10 9 51 45 -11 17 12 4 1 0 0 17 3 6 8 0 0
7) Brescia Brescia 34 34 11 12 11 34 43 -17 17 8 7 2 0 0 17 3 5 9 0 0
8) Modena Modena 33 34 10 13 11 46 38 -18 17 8 6 3 0 0 17 2 7 8 0 0
9) Alessandria Alessandria 32 34 11 10 13 40 36 -19 17 8 6 3 0 0 17 3 4 10 0 0
10) Verona Verona 32 34 12 8 14 45 49 -19 17 9 6 2 0 0 17 3 2 12 0 0
11) Bari Bari 31 34 13 5 16 45 44 -20 17 9 1 7 0 0 17 4 4 9 0 0
12) Messina Messina 31 34 11 9 14 41 45 -20 17 9 5 3 0 0 17 2 4 11 0 0
13) Taranto Taranto 31 34 10 11 13 34 39 -20 17 8 8 1 0 0 17 2 3 12 0 0
14) Legnano Legnano 30 34 10 10 14 40 47 -21 17 7 8 2 0 0 17 3 2 12 0 0
15) Parma Parma 28 34 10 8 16 36 46 -23 17 8 4 5 0 0 17 2 4 11 0 0
16) Marzotto Valdagno Marzotto Valdagno 27 34 10 7 17 30 48 -24 17 8 5 4 0 0 17 2 2 13 0 0
17) Livorno Livorno 22 34 7 8 19 37 64 -29 17 7 7 3 25 19 17 0 1 16 13 45
18) Salernitana Salernitana 19 34 4 11 19 30 57 -32 17 4 5 8 0 0 17 0 6 11 0 0
Udinese Promossa in Serie A
Palermo Promossa in Serie A
Livorno Retrocesso in serie C
Salernitana Retrocesso in serie C

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.