Livorno - Si è conclusa la 9a giornata, e la squadra di Santa Croce, imponendosi in casa per 2-1 contro la Colligiana, raggiunge in testa alla classifica il Livorno con 17 punti.
Mentre il Perignano, che segue il Livorno a 2 lunghezze, non è riuscito a compiere il sorpasso, trovando la prima sconfitta in campionato, in casa contro il Tuttocuoio per 4-2.
La squadra amaranto è attesa domenica a Piombino, fanalino di coda, per vedere di mantenere la testa della classifica e cancellare la brutta sconfitta interna patita contro il San Miniato Basso.
Home
Il Cuoiopelli aggancia il Livorno in vetta
- Dettagli
- Visite: 998
Coppa Italia
Nasceva Oggi
Si Giocava Oggi
1939/40 | 03/12/39 |
Livorno Padova | 6 - 2 |
1950/51 | 03/12/50 |
Livorno Bari | 1 - 0 |
1961/62 | 03/12/61 |
Rimini Livorno | 1 - 1 |
1967/68 | 03/12/67 |
Pisa Livorno | 3 - 0 |
1972/73 | 03/12/72 |
Livorno Torres | 1 - 0 |
1978/79 | 03/12/78 |
Livorno Pisa | 0 - 1 |
1979/80 | 03/12/79 |
Cavese Livorno | 0 - 0 |
1989/90 | 03/12/89 |
Pontedera Livorno | 1 - 0 |
1995/96 | 03/12/95 |
Livorno Forli | 1 - 0 |
2000/01 | 03/12/00 |
Livorno Spal | 1 - 0 |
2006/07 | 03/12/06 |
Livorno Chievo Verona | 0 - 2 |
2011/12 | 03/12/11 |
Livorno Verona | 0 - 2 |
2017/18 | 03/12/17 |
Livorno Arzachena | 2 - 1 |
2023/24 | 03/12/23 |
Livorno Figline 1965 | - |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.