Calciatore

ARCHIVIO STORICO

SCHEDA CALCIATORI LIVORNO


A Girone unico dal 1929 ad oggi

 

Piovani Gianpiero
 
Luogo Nascita Orzinuovi
Provincia BS
Data Nascita 12/06/1968
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza 171
Peso 70

 

Stagione Squadra Serie Pres Gol
1985/86 Brescia B 7 1
1986/87 Brescia A 6 0
1986/87 Parma B 30 4
1987/88 Brescia B 22 0
1988/89 Brescia B 0 0
1988/89 Cagliari C1 30 3
1989/90 Brescia B 31 1
1990/91 Piacenza C1 32 2
1991/92 Piacenza B 37 5
1992/93 Piacenza B 35 5
1993/94 Piacenza A 33 6
1994/95 Piacenza B 35 15
1995/96 Piacenza A 32 8
1996/97 Piacenza A 28 2
1997/98 Piacenza A 30 5
1998/99 Piacenza A 27 5
1999/00 Piacenza A 20 2
2000/01 Piacenza B 32 2
2001/02 Livorno C1 31 5
2002/03 Livorno B 14 0
2002/03 Lucchese C1 12 1
2003/04 Lucchese C1 15 1
2003/04 Lumezzane C1 10 1
2005/06 Ivrea C2 30 1
2006/07 Ivrea C1 11 0
2006/07 Rodengo Saiano CND 15 5
2007/08 Rodengo Saiano C2 29 4
  TOTALE a Livorno   45 5          

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.