Calciatore

ARCHIVIO STORICO

SCHEDA CALCIATORI LIVORNO


A Girone unico dal 1929 ad oggi

 

Grandoni Alessandro
 
Luogo Nascita Terni
Provincia TR
Data Nascita 22/07/1977
Nazione Italia
Ruolo Difensore
Altezza 182
Peso 78

 

Stagione Squadra Serie Pres Gol
1993/94 Ternana CND 22 0
1994/95 Ternana CND 30 0
1995/96 Lazio A 4 0
1996/97 Lazio A 19 1
1997/98 Lazio A 10 0
1998/99 Sampdoria A 31 0
1999/00 Torino A 17 1
1999/00 Sampdoria B 1 0
2000/01 Sampdoria B 33 0
2001/02 Sampdoria B 34 0
2002/03 Sampdoria B 37 0
2003/04 Modena A 16 0
2003/04 Sampdoria A 2 0
2004/05 Livorno A 25 0
2005/06 Livorno A 34 0
2006/07 Livorno A 34 0
2007/08 Livorno A 34 2
2008/09 Livorno A 17 2
2009/10 Gallipoli B 30 0
2009/10 Livorno A 1 0
2010/11 Olympiakos Volos A 0 0
2010/11 Sporting Terni D 10 1
2011/12 Sporting Terni D 11 2
  TOTALE a Livorno   145 4          

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.