Squadra

Triestina
Triestina
Anno di fondazione 1994 (ex 1918)
Sede Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 1 - 34148 Trieste
Stadio Comunale 'Nereo Rocco'
Capienza 32304 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Stefano Fantinel
 
Maglia rossa con inserti bianchi
Calzoncini rossi
Calzettoni rossi con risvolto bianco
Sito Web http://www.triestinacalcio.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Triestina-Livorno 3 - 0 15/12/1929 Lenti di Genova
1929/30 A Livorno-Triestina 2 - 0 18/05/1930 Mattea di Torino
1930/31 A Triestina-Livorno 1 - 0 21/12/1930 Omodei di Modena
1930/31 A Livorno-Triestina 3 - 2 04/06/1931 Gonani di Ravenna
1933/34 A Livorno-Triestina 2 - 1 19/11/1933 Scorzoni di Bologna
1933/34 A Triestina-Livorno 0 - 1 08/04/1934 Caironi di Milano
1934/35 A Livorno-Triestina 1 - 0 21/10/1934 Sassi di Roma
1934/35 A Triestina-Livorno 1 - 2 10/03/1935 Mattea di Torino
1937/38 A Livorno-Triestina 0 - 1 02/01/1938 Mazza di Napoli
1937/38 A Triestina-Livorno 0 - 2 17/04/1938 Salvadori di Roma
1938/39 A Livorno-Triestina 1 - 0 27/11/1938 Saracini di Ancona
1938/39 A Triestina-Livorno 2 - 0 02/04/1939 Dattilo di Roma
1940/41 A Livorno-Triestina 2 - 1 05/01/1941 Gamba di Napoli
1940/41 A Triestina-Livorno 1 - 1 20/04/1941 Carpani di Milano
1941/42 A Triestina-Livorno 5 - 1 09/11/1941 Fois di Roma
1941/42 A Livorno-Triestina 1 - 0 01/03/1942 Donati di Milano
1942/43 A Triestina-Livorno 1 - 1 29/11/1942 Dattilo di Roma
1942/43 A Livorno-Triestina 0 - 0 14/03/1943 Galeati di Bologna
1946/47 A Livorno-Triestina 3 - 0 22/12/1946 Zambotto di Padova
1946/47 A Triestina-Livorno 0 - 3 25/05/1947 Gemini di Roma
1947/48 A Livorno-Triestina 2 - 1 28/09/1947 Codeluppi di Lodi
1947/48 A Triestina-Livorno 1 - 1 29/02/1948 Carpani di Milano
1948/49 A Livorno-Triestina 1 - 0 12/12/1948 Valsecchi di Milano
1948/49 A Triestina-Livorno 5 - 4 01/05/1949 Camiolo di Milano
1964/65 B Triestina-Livorno 2 - 1 20/09/1964 Bigi di Padova
1964/65 B Livorno-Triestina 0 - 0 14/02/1965 Gussoni di Tradate
1988/89 C1/A Livorno-Triestina 0 - 0 18/09/1988 Ceccarelli di Ciampino
1988/89 C1/A Triestina-Livorno 3 - 0 22/01/1989 Capovilla di Verona
1995/96 C2/B Livorno-Triestina 2 - 1 07/01/1996 Piretti di Ravenna
1995/96 C2/B Triestina-Livorno 1 - 0 19/05/1996 Alban di Bassano del Grappa
1995/96 C2/B Triestina-Livorno 2 - 3 00/00/0000 Paparesta di Bari
1995/96 C2/B Livorno-Triestina 1 - 1 00/00/0000 Castellani di Verona
1996/97 C2/B Triestina-Livorno 0 - 0 15/12/1996 Acronzio di Teramo
1996/97 C2/B Livorno-Triestina 1 - 0 27/04/1997 Saccani di Mantova
2001/02 C1/A Triestina-Livorno 0 - 3 21/10/2001 Romeo di Verona
2001/02 C1/A Livorno-Triestina 1 - 1 03/03/2002 Giannoccaro di Lecce
2002/03 B Livorno-Triestina 2 - 0 21/09/2002 Preschern di Mestre
2002/03 B Triestina-Livorno 1 - 0 24/02/2003 Nucini di Bergamo
2003/04 B Triestina-Livorno 4 - 3 25/09/2003 Romeo di Verona
2003/04 B Livorno-Triestina 1 - 1 29/02/2004 Tagliavento di Terni
2008/09 B Triestina-Livorno 1 - 1 13/12/2008 Celi di Campobasso
2008/09 B Livorno-Triestina 0 - 1 09/05/2009 Marelli di Como
2010/11 B Livorno-Triestina 1 - 3 09/11/2010 Doveri di Roma
2010/11 B Triestina-Livorno 0 - 0 09/04/2011 Doveri di Roma

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Triestina 21 12 5 0 2 2 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
44 19 12 13 54 48 22 13 6 3 27 14 22 6 6 10 27 34

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.