Squadra

Reggina
Reggina
Anno di fondazione 1996 (ex 1928)
Sede Via delle Industrie - c/o Centro Sportivo S. Agata
Stadio Comunale 'Oreste Granillo'
Capienza 27543 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Pasquale Foti
 
Maglia amaranto
Calzoncini amaranto
Calzettoni amaranto
Sito Web http://www.regginacalcio.com

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1956/57 C Livorno-Reggina 1 - 2 28/10/1956 De Marchi di Pordenone
1956/57 C Reggina-Livorno 2 - 0 17/03/1957 Morini di Reggio Emilia
1957/58 C Livorno-Reggina 1 - 0 24/11/1957 Guidi di Brescia
1957/58 C Reggina-Livorno 1 - 0 13/04/1958 Roversi di Bologna
1965/66 B Reggina-Livorno 2 - 0 09/01/1966 Schinetti di Brescia
1965/66 B Livorno-Reggina 0 - 1 12/06/1966 Lo Bello di Siracusa
1966/67 B Reggina-Livorno 1 - 0 16/10/1966 Canova di Bologna
1966/67 B Livorno-Reggina 2 - 1 12/03/1967 Trono di Torino
1967/68 B Reggina-Livorno 0 - 1 10/09/1967 Pantoni di Terni
1967/68 B Livorno-Reggina 2 - 0 04/02/1968 Vacchini di Milano
1968/69 B Reggina-Livorno 1 - 0 01/12/1968 Mascali di Desenzano
1968/69 B Livorno-Reggina 1 - 0 13/04/1969 Possagno di Treviso
1969/70 B Livorno-Reggina 0 - 1 04/01/1970 Pieroni di Roma
1969/70 B Reggina-Livorno 4 - 0 24/05/1970 Fuschi di Pescara
1970/71 B Livorno-Reggina 1 - 0 27/09/1970 Monti di Ancona
1970/71 B Reggina-Livorno 1 - 0 14/02/1971 Barbaresco di Cosmos
1971/72 B Reggina-Livorno 2 - 1 23/01/1972 Pieroni di Roma
1971/72 B Livorno-Reggina 0 - 0 11/06/1972 Barbaresco di Cosmos
1978/79 C1/B Reggina-Livorno 1 - 0 26/11/1978 Casella di Voghera
1978/79 C1/B Livorno-Reggina 0 - 0 08/04/1979 Colasanti di Roma
1979/80 C1/B Reggina-Livorno 1 - 0 15/10/1979 Da Pozzo di Monza
1979/80 C1/B Livorno-Reggina 2 - 0 17/02/1980 Polacco di Treviso
1980/81 C1/B Livorno-Reggina 1 - 1 30/11/1980 Dall'Oca di Abbiategrasso
1980/81 C1/B Reggina-Livorno 3 - 0 12/04/1981 Falsetti di Roma
1981/82 C1/B Reggina-Livorno 2 - 0 03/01/1982 Lussana di Bergamo
1981/82 C1/B Livorno-Reggina 1 - 1 16/05/1982 Galbiati di Monza
1982/83 C1/B Reggina-Livorno 1 - 0 17/10/1982 Marascia di Roma
1982/83 C1/B Livorno-Reggina 1 - 0 27/02/1983 Tuveri di Cagliari
1986/87 C1/B Livorno-Reggina 1 - 1 23/11/1986 Telegrafo di Taranto
1986/87 C1/B Reggina-Livorno 0 - 0 05/04/1987 Di Gennaro di Ercolano
2004/05 A Reggina-Livorno 2 - 1 22/09/2004 Mazzoleni di Bergamo
2004/05 A Livorno-Reggina 1 - 1 02/02/2005 Brighi di Cesena
2005/06 A Livorno-Reggina 1 - 0 23/10/2005 Bertini di Arezzo
2005/06 A Reggina-Livorno 1 - 1 12/03/2006 Rizzoli di Bologna
2006/07 A Reggina-Livorno 2 - 2 26/11/2006 Giannoccaro di Lecce
2006/07 A Livorno-Reggina 1 - 1 15/04/2007 Saccani di Mantova
2007/08 A Reggina-Livorno 1 - 3 31/10/2007 Farina di Novi Ligure
2007/08 A Livorno-Reggina 1 - 1 19/03/2008 Farina di Novi Ligure
2010/11 B Livorno-Reggina 3 - 0 30/10/2010 Giancola di Vasto
2010/11 B Reggina-Livorno 1 - 1 27/03/2011 Guida di Torre Annunziata
2011/12 B Livorno-Reggina 0 - 2 15/10/2011 Massa di Imperia
2011/12 B Reggina-Livorno 2 - 1 17/03/2012 Palazzino di Ciampino
2012/13 B Reggina-Livorno 1 - 3 14/10/2012 Ostinelli di Como
2012/13 B Livorno-Reggina 3 - 3 09/03/2013 Merchiori di Ferrara

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Reggina 22 4 10 2 6 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
44 12 13 19 38 48 22 9 9 4 24 16 22 3 4 15 14 32

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.