Squadra

Brescia
Brescia
Anno di fondazione 1911
Sede Via Solferino, 32 - 25121 Brescia
Stadio Comunale 'Mario Rigamonti'
Capienza 16012 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Massimo Cellino
 
Maglia azzurra con 'V' Bianca
Calzoncini bianchi
Calzettoni azzurri
Sito Web http://www.bresciacalcio.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Brescia-Livorno 2 - 0 23/02/1930 Lenti di Genova
1929/30 A Livorno-Brescia 5 - 3 06/07/1930 Gama di Milano
1930/31 A Livorno-Brescia 0 - 1 19/10/1930 Garbieri di Genova
1930/31 A Brescia-Livorno 1 - 1 08/03/1931 Guarnieri di Milano
1932/33 B Brescia-Livorno 1 - 0 25/09/1932 Brunelli di Bologna
1932/33 B Livorno-Brescia 3 - 1 26/02/1933 Mattea di Torino
1933/34 A Livorno-Brescia 0 - 0 17/12/1933 Barlassina di Milano
1933/34 A Brescia-Livorno 1 - 1 29/03/1934 Giannelli di Genova
1934/35 A Brescia-Livorno 4 - 0 13/01/1935 Scotto di Savona
1934/35 A Livorno-Brescia 3 - 1 13/05/1935 Corradini di Bologna
1936/37 B Brescia-Livorno 2 - 1 16/10/1936 Scotto di Savona
1936/37 B Livorno-Brescia 2 - 0 14/02/1937 Mazza di Napoli
1939/40 B Livorno-Brescia 3 - 3 21/01/1940 Neri di Vicenza
1939/40 B Brescia-Livorno 2 - 1 09/06/1940 Dattilo di Roma
1946/47 A Brescia-Livorno 0 - 1 10/11/1946 Dellarole di Roma
1946/47 A Livorno-Brescia 2 - 2 06/04/1947 Boffardi di Genova
1949/50 B Livorno-Brescia 5 - 0 16/10/1949 Galeati di Bologna
1949/50 B Brescia-Livorno 0 - 1 05/03/1950 Boffardi di Genova
1950/51 B Livorno-Brescia 4 - 0 19/11/1950 Corallo di Lecce
1950/51 B Brescia-Livorno 1 - 1 15/04/1951 Canovesio di Torino
1951/52 B Livorno-Brescia 3 - 2 27/01/1952 Agnolin di Bassano del Grappa
1951/52 B Brescia-Livorno 2 - 0 22/06/1952 Silvano di Torino
1955/56 B Brescia-Livorno 2 - 1 11/12/1955 Bartolomei di Roma
1955/56 B Livorno-Brescia 3 - 2 29/04/1956 Amonio di Bari
1964/65 B Brescia-Livorno 0 - 0 11/10/1964 Figuccia di Marsala
1964/65 B Livorno-Brescia 2 - 0 07/03/1965 Gonella di Torino
1968/69 B Brescia-Livorno 0 - 0 03/11/1968 Possagno di Treviso
1968/69 B Livorno-Brescia 0 - 0 16/03/1969 Barbaresco di Cosmos
1970/71 B Brescia-Livorno 2 - 1 06/12/1970 Campanini di Finale Emilia
1970/71 B Livorno-Brescia 0 - 0 25/04/1971 Toselli di Cormons
1971/72 B Brescia-Livorno 1 - 1 28/11/1971 Lattanzi di Roma
1971/72 B Livorno-Brescia 0 - 0 16/04/1972 Stagnoli di Bologna
1984/85 C1/A Livorno-Brescia 1 - 1 13/01/1985 Conforti di Macerata
1984/85 C1/A Brescia-Livorno 2 - 1 02/06/1985 Isola di Parma
2004/05 A Livorno-Brescia 2 - 1 31/10/2004 Ayroldi N. di Molfetta
2004/05 A Brescia-Livorno 2 - 3 13/03/2005 Ayroldi N. di Molfetta
2008/09 B Livorno-Brescia 2 - 0 01/11/2008 Orsato di Schio
2008/09 B Brescia-Livorno 2 - 2 29/03/2009 Tagliavento di Terni
2008/09 B Brescia-Livorno 2 - 2 14/06/2009 Rizzoli di Bologna
2008/09 B Livorno-Brescia 3 - 0 18/06/2009 Morganti di Ascoli Piceno
2011/12 B Livorno-Brescia 0 - 2 16/12/2011 Tozzi di Ostia Lido
2011/12 B Brescia-Livorno 1 - 3 20/05/2012 Palazzino di Ciampino
2012/13 B Brescia-Livorno 0 - 0 23/12/2012 Baracani di Firenze
2012/13 B Livorno-Brescia 3 - 0 10/05/2013 Candussio di Cervignano
2012/13 B Brescia-Livorno 1 - 1 22/05/2013 Ciampi di Roma
2012/13 B Livorno-Brescia 1 - 1 26/05/2013 Di Bello di Brindisi
2014/15 B Brescia-Livorno 0 - 1 06/09/2014 Manganiello di Pinerolo
2014/15 B Livorno-Brescia 4 - 2 24/01/2015 Maresca di Napoli
2015/16 B Livorno-Brescia 3 - 1 19/09/2015 Rapuano di Rimini
2015/16 B Brescia-Livorno 1 - 3 30/01/2016 Maresca di Napoli
2018/19 B Brescia-Livorno 2 - 0 01/12/2018 Minelli di Varese
2018/19 B Livorno-Brescia 0 - 1 13/04/2019 Marinelli di Tivoli

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Brescia 24 6 17 0 1 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
52 21 18 13 80 58 26 15 8 3 54 24 26 6 10 10 26 34

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.