Classifica


Deprecated: strcmp(): Passing null to parameter #1 ($string1) of type string is deprecated in /web/htdocs/www.uslivorno.it/home/tmp/regularlabs/custom_php/43374_bf71b2bcf6aa6b5ce3e831ba0badcefb on line 218

Deprecated: strcmp(): Passing null to parameter #1 ($string1) of type string is deprecated in /web/htdocs/www.uslivorno.it/home/tmp/regularlabs/custom_php/43374_bf71b2bcf6aa6b5ce3e831ba0badcefb on line 218
CAMPIONATO 2010/11 - SERIE B
    Squadra Pti GG V N P GF GS DR
1) Atalanta Atalanta 79 42 22 13 7 61 36 25
2) Siena Siena 77 42 21 14 7 67 35 32
3) Novara Novara 70 42 18 16 8 63 38 25
4) Varese Varese 68 42 16 20 6 51 34 17
5) Padova Padova 62 42 15 17 10 63 48 15
6) Reggina Reggina 61 42 15 16 11 46 40 6
7) Livorno Livorno 59 42 15 14 13 49 46 3
8) Torino Torino 58 42 15 13 14 49 48 1
9) Empoli Empoli 57 42 13 18 11 46 39 7
10) Modena Modena 55 42 12 19 11 46 51 -5
11) Crotone Crotone 54 42 13 15 14 45 50 -5
12) Vicenza Vicenza 54 42 15 9 18 44 54 -10
13) Pescara Pescara 53 42 14 11 17 44 48 -4
14) Cittadella Cittadella 51 42 12 15 15 50 53 -3
15) Sassuolo Sassuolo 51 42 13 12 17 42 45 -3
16) Grosseto Grosseto 51 42 12 15 15 44 50 -6
17) Ascoli Ascoli 50 42 14 14 14 44 48 -4
18) Albinoleffe Albinoleffe 49 42 13 10 19 55 66 -11
19) Piacenza Piacenza 46 42 11 13 18 50 63 -13
20) Triestina Triestina 40 42 8 16 18 34 57 -23
21) Portogruaro Portogruaro 40 42 10 10 22 38 63 -25
22) Frosinone Frosinone 38 42 8 14 20 45 64 -19

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale