Classifica

CAMPIONATO 1973/74 - SERIE C/B
    Squadra Pti GG V N P GF GS DR
1) Sambenedettese Sambenedettese 54 38 22 10 6 49 25 24
2) Rimini Rimini 45 38 16 13 9 49 29 20
3) Lucchese Lucchese 44 38 12 20 6 36 27 9
4) Massese Massese 43 38 15 13 10 37 25 12
5) Piacenza Piacenza 43 38 14 15 9 38 29 9
6) Pisa Pisa 42 38 14 14 10 30 26 4
7) Modena Modena 41 38 14 13 11 40 35 5
8) Cremonese Cremonese 40 38 11 18 9 38 33 5
9) Grosseto Grosseto 39 38 13 13 12 41 33 8
10) Giulianova Giulianova 39 38 11 17 10 31 27 4
11) Spezia Spezia 38 38 11 16 11 33 27 6
12) Riccione Riccione 38 38 9 20 9 30 33 -3
13) Livorno Livorno 35 38 10 15 13 26 32 -6
14) Empoli Empoli 34 38 12 10 16 32 38 -6
15) Torres Torres 34 38 10 14 14 29 35 -6
16) Ravenna Ravenna 34 38 11 12 15 28 34 -6
17) Montevarchi Montevarchi 34 38 10 14 14 22 35 -13
18) Viareggio Viareggio 32 38 8 16 14 26 31 -5
19) Olbia Olbia 31 38 10 11 17 27 44 -17
20) Prato Prato 20 38 4 12 22 19 63 -44
Sambenedettese Promossa in Serie B
Olbia Retrocessa in D
Prato Retrocessa in D

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale