Squadra

Juventus
Juventus
Anno di fondazione 1897
Sede Corso Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino
Stadio Allianz Stadium
Capienza 41507 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Gianluca Ferrero
 
Maglia bianconera a strisce verticali
Calzoncini bianchi
Calzettoni bianchi
Sito Web http://www.juventus.com

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Livorno-Juventus 1 - 5 13/10/1929 Dani di Genova
1929/30 A Juventus-Livorno 4 - 1 09/03/1930 Sani di Ferrara
1930/31 A Juventus-Livorno 4 - 1 01/02/1931 Dell'Era di Brescia
1930/31 A Livorno-Juventus 1 - 1 28/06/1931 Dani di Genova
1933/34 A Juventus-Livorno 4 - 1 10/09/1933 Carminati di Milano
1933/34 A Livorno-Juventus 0 - 0 14/01/1934 Melandri di Genova
1934/35 A Livorno-Juventus 1 - 2 25/11/1934 Caironi di Milano
1934/35 A Juventus-Livorno 2 - 1 07/04/1935 Scotto di Savona
1937/38 A Juventus-Livorno 2 - 0 01/09/1937 Galeati di Bologna
1937/38 A Livorno-Juventus 0 - 1 16/01/1938 Dattilo di Roma
1938/39 A Juventus-Livorno 2 - 1 13/11/1938 Dellarole di Roma
1938/39 A Livorno-Juventus 1 - 0 19/03/1939 Saracini di Ancona
1940/41 A Juventus-Livorno 2 - 1 17/11/1940 Bianconi di Roma
1940/41 A Livorno-Juventus 1 - 0 09/03/1941 Dattilo di Roma
1941/42 A Juventus-Livorno 2 - 3 11/01/1942 Cardinali di Roma
1941/42 A Livorno-Juventus 1 - 2 24/05/1942 Fois di Roma
1942/43 A Livorno-Juventus 0 - 3 06/12/1942 Zelocchi di Modena
1942/43 A Juventus-Livorno 3 - 0 21/03/1943 Scorzoni di Bologna
1945/46 A Juventus-Livorno 5 - 1 12/05/1946 Carpani di Milano
1945/46 A Livorno-Juventus 0 - 3 30/06/1946 Zelocchi di Modena
1946/47 A Juventus-Livorno 2 - 1 26/01/1947 Vannini di Bologna
1946/47 A Livorno-Juventus 2 - 2 29/06/1947 Carpani di Milano
1947/48 A Juventus-Livorno 6 - 1 16/11/1947 Valsecchi di Milano
1947/48 A Livorno-Juventus 0 - 0 25/04/1948 Carpani di Milano
1948/49 A Juventus-Livorno 2 - 2 05/12/1948 Bernardi di Bologna
1948/49 A Livorno-Juventus 1 - 3 18/04/1949 Bernardi di Bologna
2004/05 A Juventus-Livorno 4 - 2 09/01/2005 Farina di Novi Ligure
2004/05 A Livorno-Juventus 2 - 2 22/05/2005 Messina di Bergamo
2005/06 A Juventus-Livorno 3 - 0 06/11/2005 Brighi di Cesena
2005/06 A Livorno-Juventus 1 - 3 02/04/2006 Dondarini di Finale Emilia
2007/08 A Juventus-Livorno 5 - 1 26/08/2007 Gava di Conegliano Veneto
2007/08 A Livorno-Juventus 1 - 3 27/01/2008 Morganti di Ascoli Piceno
2009/10 A Juventus-Livorno 2 - 0 19/09/2009 Pierpaoli di Firenze
2009/10 A Livorno-Juventus 1 - 1 06/02/2010 Brighi di Cesena
2013/14 A Livorno-Juventus 0 - 2 24/11/2013 Massa di Imperia
2013/14 A Juventus-Livorno 2 - 0 07/04/2014 Gervasoni di Mantova

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Juventus 18 18 0 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
36 3 7 26 31 89 18 2 6 10 14 33 18 1 1 16 17 56

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.