Squadra

Bologna
Bologna
Anno di fondazione 1993 (ex 1909)
Sede Via Casteldebole, 10 - 40132 Bologna.
Stadio Comunale 'Renato Dall'Ara'
Capienza 38279 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Albano Guaraldi
 
Maglia rosso-blu
Calzoncini bianchi
Calzettoni rosso-blu
Sito Web http://www.bolognafc.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Livorno-Bologna 0 - 2 08/12/1929 Scarpi di Dolo
1929/30 A Bologna-Livorno 6 - 1 04/05/1930 Giorgi di Milano
1930/31 A Bologna-Livorno 5 - 0 05/10/1930 Lupini di Bergamo
1930/31 A Livorno-Bologna 0 - 2 15/02/1931 Mattea di Torino
1933/34 A Bologna-Livorno 1 - 0 07/01/1934 Bonivento di Venezia
1933/34 A Livorno-Bologna 0 - 0 26/04/1934 Rovida di Milano
1934/35 A Livorno-Bologna 4 - 1 04/11/1934 Mazza di Napoli
1934/35 A Bologna-Livorno 4 - 0 17/03/1935 Sassi di Roma
1937/38 A Bologna-Livorno 5 - 1 09/01/1938 Moretti di Genova
1937/38 A Livorno-Bologna 3 - 2 24/04/1938 Mattea di Torino
1938/39 A Livorno-Bologna 3 - 1 02/10/1938 Scotto di Savona
1938/39 A Bologna-Livorno 1 - 1 12/02/1939 Bariassina di Milano
1940/41 A Livorno-Bologna 2 - 2 29/12/1940 Ciamberlini di Genova
1940/41 A Bologna-Livorno 3 - 0 13/04/1941 Bariassina di Milano
1941/42 A Livorno-Bologna 1 - 1 04/01/1942 Fois di Roma
1941/42 A Bologna-Livorno 7 - 1 17/05/1942 Ciamberlini di Genova
1942/43 A Bologna-Livorno 1 - 2 08/11/1942 Bariassina di Milano
1942/43 A Livorno-Bologna 1 - 0 21/02/1943 Scotto di Savona
1946/47 A Livorno-Bologna 1 - 1 24/11/1946 Dattilo di Roma
1946/47 A Bologna-Livorno 1 - 0 20/04/1947 Pieri di Trieste
1947/48 A Bologna-Livorno 4 - 1 23/11/1947 Bonivento di Venezia
1947/48 A Livorno-Bologna 2 - 0 02/05/1948 Bergomi di Milano
1948/49 A Livorno-Bologna 1 - 1 17/10/1948 Silvano di Torino
1948/49 A Bologna-Livorno 6 - 2 06/02/1949 Agnolin di Bassano del Grappa
2004/05 A Livorno-Bologna 1 - 0 24/10/2004 Nucini di Bergamo
2004/05 A Bologna-Livorno 0 - 0 27/02/2005 Rodomonti di Roma
2009/10 A Bologna-Livorno 2 - 0 23/09/2009 Bergonzi di Genova
2009/10 A Livorno-Bologna 0 - 1 14/02/2010 Bergonzi di Genova
2013/14 A Bologna-Livorno 1 - 0 27/10/2013 Tagliavento di Terni
2013/14 A Livorno-Bologna 2 - 1 16/03/2014 Bergonzi di Genova
2014/15 B Livorno-Bologna 3 - 2 01/11/2014 Pairetto di Nichelino
2014/15 B Bologna-Livorno 2 - 0 29/03/2015 Ghersini di Genova

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Bologna 16 15 1 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
32 9 7 16 33 66 16 8 5 3 24 17 16 1 2 13 9 49

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.