CAMPIONATO 1995/96 - SERIE C2/B | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Treviso | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 61 | 28 | 0 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 14 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 14 | |
2) | Livorno | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 48 | 25 | -4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 15 | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 10 | |
3) | Ternana | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 34 | -11 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 18 | |
4) | Fermana | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 36 | 22 | -12 | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | |
5) | Triestina | 56 | 34 | 13 | 17 | 4 | 36 | 24 | -12 | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 8 | 17 | 5 | 9 | 3 | 19 | 16 | |
6) | Vis Pesaro | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 42 | 29 | -16 | 17 | 6 | 9 | 2 | 26 | 13 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 16 | |
7) | Rimini | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 31 | -22 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 16 | |
8) | Sandonà | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 28 | -25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 12 | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 16 | |
9) | Forli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 | 33 | -25 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 22 | |
10) | Baracca Lugo | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 24 | 21 | -26 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 11 | 17 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | |
11) | Pontedera | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 40 | -26 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 23 | |
12) | Giorgione | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 38 | -26 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 24 | |
13) | Fano | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 37 | -26 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 22 | |
14) | Tolentino | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 31 | -26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 20 | |
15) | Ponsacco | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 21 | 33 | -30 | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 20 | |
16) | Imola | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 44 | -32 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | |
17) | Cecina | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 28 | 65 | -46 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 27 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 38 | |
18) | Centese | 14 | 34 | 2 | 8 | 24 | 18 | 74 | -54 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 25 | 17 | 0 | 2 | 15 | 7 | 49 | |
Treviso Promossa in Serie C1 Livorno Playoff Ternana Playoff Fermana Playoff Triestina Playoff Tolentino Playout Ponsacco Playout Imola Playout Cecina Playout Centese Retrocessa in Interregionale |