Peralta Diego
![]() |
| Luogo Nascita | Livorno |
| Provincia | LI |
| Dt Nascita | 27/09/1996 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 170 |
| Peso | 67 |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 7 | Livorno-Campobasso | 0-0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pianese-Livorno | 2-1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Livorno-Sambenedettese | 2-1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perugia-Livorno | 2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Livorno-Forli | 2-3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carpi-Livorno | 2-0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livorno-Ravenna | 1-1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Livorno-Torres | 3-1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gubbio-Livorno | 0-0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Livorno-Arezzo | 2-1 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Livorno-Pontedera | 2-2 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ternana-Livorno | 2-1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Livorno-Juventus NG | 1-2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guidonia-Livorno | 0-2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Livorno-Vis Pesaro | 2-1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Campobasso-Livorno | 1-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Livorno-Pineto | 1-0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sambenedettese-Livorno | 0-0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Livorno-Perugia | 1-2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Forli-Livorno | 1-1 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Livorno-Carpi | 2-2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ravenna-Livorno | 2-0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Torres-Livorno | 3-1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 1519 |
| Numero partite giocate | 23 |
| Numero sostituzioni ricevute | 4 |
| Numero sostituzioni effettuate | 17 |
| Numero cartellini gialli | 4 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

