Biondi Kevin
![]() |
| Luogo Nascita | Catania |
| Provincia | CT |
| Dt Nascita | 10/02/1999 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | 177 |
| Peso | 73 |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 1 | Livorno-Ternana | 1-0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juventus NG-Livorno | 2-1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Livorno-Guidonia | 0-1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vis Pesaro-Livorno | 3-0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Livorno-Ascoli | 0-3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bra-Livorno | 0-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Livorno-Campobasso | 0-0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pineto-Livorno | 3-0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Livorno-Sambenedettese | 2-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perugia-Livorno | 2-0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Livorno-Forli | 2-3 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livorno-Ravenna | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Livorno-Torres | 3-1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gubbio-Livorno | 0-0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Livorno-Arezzo | 2-1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Livorno-Pontedera | 2-2 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ternana-Livorno | 2-1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Guidonia-Livorno | 0-2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Livorno-Vis Pesaro | 2-1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ascoli-Livorno | 3-1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Livorno-Bra | 2-1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Livorno-Pianese | 1-2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sambenedettese-Livorno | 0-0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Livorno-Perugia | 1-2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Forli-Livorno | 1-1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Livorno-Carpi | 2-2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ravenna-Livorno | 2-0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Torres-Livorno | 3-1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Livorno-Gubbio | 3-0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 1660 |
| Numero partite giocate | 29 |
| Numero sostituzioni ricevute | 11 |
| Numero sostituzioni effettuate | 15 |
| Numero cartellini gialli | 1 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 2 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0,001 |

