Di Carmine Samuel
![]() |
| Luogo Nascita | Firenze |
| Provincia | FI |
| Dt Nascita | 29/09/1988 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | 185 |
| Peso | 78 |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 2 | Juventus NG-Livorno | 2-1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Livorno-Guidonia | 0-1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vis Pesaro-Livorno | 3-0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Livorno-Ascoli | 0-3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Livorno-Campobasso | 0-0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pianese-Livorno | 2-1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pineto-Livorno | 3-0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Perugia-Livorno | 2-0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carpi-Livorno | 2-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livorno-Ravenna | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Livorno-Torres | 3-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Gubbio-Livorno | 0-0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Livorno-Arezzo | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Livorno-Pontedera | 2-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Ternana-Livorno | 2-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Livorno-Juventus NG | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Guidonia-Livorno | 0-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Livorno-Vis Pesaro | 2-1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ascoli-Livorno | 3-1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Livorno-Bra | 2-1 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Campobasso-Livorno | 1-2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Livorno-Pianese | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Livorno-Pineto | 1-0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ravenna-Livorno | 2-0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Torres-Livorno | 3-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Livorno-Gubbio | 3-0 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 2114 |
| Numero partite giocate | 26 |
| Numero sostituzioni ricevute | 3 |
| Numero sostituzioni effettuate | 9 |
| Numero cartellini gialli | 4 |
| Numero cartellini rossi | 1 |
| Numero gol fatti | 11 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0,005 |

