Seghetti Jacopo
![]() |
| Luogo Nascita | San Miniato |
| Provincia | PI |
| Dt Nascita | 17/02/2005 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Portiere |
| Altezza | 189 |
| Peso | 83 |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 1 | Livorno-Ternana | 1-0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juventus NG-Livorno | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vis Pesaro-Livorno | 3-0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Livorno-Ascoli | 0-3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Livorno-Sambenedettese | 2-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perugia-Livorno | 2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Livorno-Forli | 2-3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carpi-Livorno | 2-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livorno-Ravenna | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Livorno-Torres | 3-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gubbio-Livorno | 0-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Livorno-Arezzo | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Livorno-Pontedera | 2-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ternana-Livorno | 2-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Livorno-Juventus NG | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guidonia-Livorno | 0-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Livorno-Vis Pesaro | 2-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ascoli-Livorno | 3-1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Livorno-Bra | 2-1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Campobasso-Livorno | 1-2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Livorno-Pianese | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Livorno-Pineto | 1-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sambenedettese-Livorno | 0-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Livorno-Perugia | 1-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Forli-Livorno | 1-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Livorno-Carpi | 2-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ravenna-Livorno | 2-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Torres-Livorno | 3-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Livorno-Gubbio | 3-0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 2814 |
| Numero partite giocate | 29 |
| Numero sostituzioni ricevute | 0 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 1 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 1 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

