Mawete Jesus Christ
![]() |
| Luogo Nascita | Mondovi |
| Provincia | CN |
| Dt Nascita | 15/04/2005 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 181 |
| Peso |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 1 | Livorno-Ternana | 1-0 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juventus NG-Livorno | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Livorno-Guidonia | 0-1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vis Pesaro-Livorno | 3-0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Livorno-Ascoli | 0-3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bra-Livorno | 0-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Livorno-Campobasso | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pineto-Livorno | 3-0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Livorno-Sambenedettese | 2-1 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perugia-Livorno | 2-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Livorno-Forli | 2-3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livorno-Ravenna | 1-1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Livorno-Torres | 3-1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gubbio-Livorno | 0-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Livorno-Arezzo | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Livorno-Pontedera | 2-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ternana-Livorno | 2-1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Livorno-Juventus NG | 1-2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guidonia-Livorno | 0-2 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ascoli-Livorno | 3-1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Livorno-Bra | 2-1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Campobasso-Livorno | 1-2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Livorno-Pianese | 1-2 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sambenedettese-Livorno | 0-0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Forli-Livorno | 1-1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Livorno-Carpi | 2-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Torres-Livorno | 3-1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 1824 |
| Numero partite giocate | 27 |
| Numero sostituzioni ricevute | 9 |
| Numero sostituzioni effettuate | 7 |
| Numero cartellini gialli | 6 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

