Parente Mattia
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 11/12/2006 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 181 |
Peso | 71 |
STAGIONE 2024/25 | |||||||||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Follonica Gavorrano-Livorno | 2-2 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Livorno-Sporting Club Trestina | 2-1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Grosseto | 5-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | San Donato Tavarnelle-Livorno | 0-0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Ostiamare | 2-0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siena-Livorno | 1-2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-Montevarchi | 4-1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Poggibonsi-Livorno | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Livorno-Terranuova Traiana | 5-0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
Totale minuti giocati | 752 |
Numero partite giocate | 10 |
Numero sostituzioni ricevute | 3 |
Numero sostituzioni effettuate | 2 |
Numero cartellini gialli | 3 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 3 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 250,666 |