Turini Mattia
Luogo Nascita | Pisa |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 25/05/2005 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 177 |
Peso | 78 |
STAGIONE 2024/25 | |||||||||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
2 | Livorno-Sporting Club Trestina | 2-1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
Totale minuti giocati | 44 |
Numero partite giocate | 1 |
Numero sostituzioni ricevute | 0 |
Numero sostituzioni effettuate | 1 |
Numero cartellini gialli | 0 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |