Russo Federico
Luogo Nascita | Pistoia |
Provincia | PT |
Dt Nascita | 02/07/1997 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 177 |
Peso | 77 |
STAGIONE 2024/25 | |||||||||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Follonica Gavorrano-Livorno | 2-2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Livorno-Sporting Club Trestina | 2-1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fezzanese-Livorno | 1-2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Grosseto | 5-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Donato Tavarnelle-Livorno | 0-0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Ostiamare | 2-0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Siena-Livorno | 1-2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orvietana-Livorno | 1-4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
Totale minuti giocati | 527 |
Numero partite giocate | 9 |
Numero sostituzioni ricevute | 6 |
Numero sostituzioni effettuate | 2 |
Numero cartellini gialli | 0 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 1 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 527 |