Capparella Riccardo
Luogo Nascita | Roma |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 14/03/2000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 180 |
Peso | 72 |
STAGIONE 2024/25 | |||||||||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Follonica Gavorrano-Livorno | 2-2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Livorno-Sporting Club Trestina | 2-1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fezzanese-Livorno | 1-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Grosseto | 5-2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | San Donato Tavarnelle-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Ostiamare | 2-0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-Montevarchi | 4-1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orvietana-Livorno | 1-4 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-4 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
Totale minuti giocati | 782 |
Numero partite giocate | 9 |
Numero sostituzioni ricevute | 5 |
Numero sostituzioni effettuate | 0 |
Numero cartellini gialli | 1 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 4 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 195,5 |