Bonassi Luca
![]() |
| Luogo Nascita | Bergamo |
| Provincia | BG |
| Dt Nascita | 21/07/2004 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 180 |
| Peso | 80 |
| STAGIONE 2024/25 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 15 | Livorno-Sangiovannese | 0-0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fulgens Foligno-Livorno | 2-2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Livorno-Figline 1965 | 3-1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Livorno-Follonica Gavorrano | 5-0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sporting Club Trestina-Livorno | 0-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Livorno-Fezzanese | 5-3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grosseto-Livorno | 0-0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Livorno-San Donato Tavarnelle | 1-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ostiamare-Livorno | 0-2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Montevarchi-Livorno | 0-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Livorno-Orvietana | 4-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ghiviborgo VDS-Livorno | 7-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Livorno-Poggibonsi | 0-1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Seravezza Pozzi-Livorno | 2-4 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terranuova Traiana-Livorno | 1-1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Livorno-Flaminia Civicastellana | 2-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sangiovannese-Livorno | 2-2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Livorno-Fulgens Foligno | 2-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Figline 1965-Livorno | 4-1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sambenedettese-Livorno | 2-3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Livorno-Forli | 3-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Livorno-Bra | 2-1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bra-Livorno | 1-4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Livorno-Siracusa | 2-1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
| Totale minuti giocati | 1700 |
| Numero partite giocate | 24 |
| Numero sostituzioni ricevute | 5 |
| Numero sostituzioni effettuate | 7 |
| Numero cartellini gialli | 3 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 4 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 425 |

