Marinari Jacopo
![]() |
| Luogo Nascita | Livorno |
| Provincia | LI |
| Dt Nascita | 03/06/2005 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | |
| Peso |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 30 | Livorno-Perugia | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Livorno-Gubbio | 3-0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 14 |
| Numero partite giocate | 2 |
| Numero sostituzioni ricevute | 2 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 0 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

