Ciobanu Nicolae Danko
![]() |
| Luogo Nascita | |
| Provincia | |
| Dt Nascita | 06/12/2005 |
| Nazione | Romania |
| Ruolo | Portiere |
| Altezza | |
| Peso |
| STAGIONE 2025/26 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 3 | Livorno-Guidonia | 0-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bra-Livorno | 0-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Livorno-Campobasso | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pianese-Livorno | 2-1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pineto-Livorno | 3-0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2025/26 | |
| Totale minuti giocati | 495 |
| Numero partite giocate | 5 |
| Numero sostituzioni ricevute | 0 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 0 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

