ROSA LIVORNO


STAGIONE 2022/23



     
  Nro Calciatore Ruolo Par Min Sub Sos Amm Esp Gol AG MD
97 Bagheria Fabrizio P 15 1426 0 0 0 0 0 0,00
12 Bettarini Giorgio P 1 98 0 0 0 0 0 0,00
1 Fogli Gabriele P 19 1833 0 0 1 0 0 0,00
99 Tirabasso Luca P 0 0 0 0 0 0 0 0,00
89 Benassi Maikol D 14 1176 3 1 5 1 0 0,00
6 Bontempi Matteo D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 Fancelli Andrea D 32 3032 2 0 5 0 0 0,00
2 Giampa Elia D 19 1538 1 4 3 1 0 0,00
33 Karkalis Francesco D 13 1169 1 1 4 0 0 0,00
15 Lorenzoni Filippo D 15 1221 8 0 3 0 0 0,00
29 Russo Michele D 24 1864 3 5 2 1 1 1864
4 Apolloni Federico C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
23 Belli Cristian C 22 1047 7 12 3 0 1 1047
68 Bruzzo Michele C 23 1442 10 6 3 0 4 360,5
17 Giuliani Jacopo C 1 95 0 0 0 0 0 0,00
26 Greselin Simone C 15 1131 7 2 2 0 0 0,00
2 Ivani Cesare C 3 151 1 2 0 0 0 0,00
16 Lucarelli Mattia C 17 926 8 6 3 1 2 463
8 Luci Andrea C 32 2678 15 1 9 0 0 0,00
27 Mazzucca Gabriele C 7 221 1 6 1 0 0 0,00
14 Neri Gian Marco C 18 885 5 9 5 1 0 0,00
24 Pecchia Lorenzo C 16 871 7 7 1 0 1 871
19 Zanolla Alessandro C 15 946 5 4 5 0 0 0,00
7 Bamba Mory A 15 700 4 10 2 0 4 175
20 El Bakhtaoui Faissal A 21 1523 5 5 2 0 3 507,66
18 Frati Matteo A 20 968 12 8 1 0 6 161,33
98 Lo Faso Simone A 24 1328 9 13 3 0 3 442,66
11 Longo Stefano A 5 222 3 2 0 0 0 0,00
92 Lucatti Giacomo A 19 1380 4 5 1 0 4 345
21 Neri Francesco A 16 1083 6 5 4 0 1 1083

Statistiche calciatori fuori rosa della stagione
 
     
  Nro Calciatore Ruolo Par Min Sub Sos Amm Esp Gol AG MD
0 Tani Filippo P 0 0 0 0 0 0 0 0,00
45 Bruno Andrea D 10 600 1 5 1 0 0 0,00
20 Franzoni Luca D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Brisciani Leonardo C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
44 Cretella Giuseppe C 14 1157 5 1 2 0 0 0,00
28 Maresca Raffaele C 5 204 2 3 0 0 1 204
0 Simonini Tommaso C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Di Fiandra Diego A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Dussol Brando A 1 44 0 1 0 0 0 0,00
30 Rodriguez Samon Reider A 9 660 7 0 2 0 2 330
11 Rossi Giacomo A 9 448 4 5 0 0 0 0,00
7 Torromino Giuseppe A 6 210 1 5 1 0 1 210
10 Vantaggiato Daniele A 8 332 2 5 0 0 0 0,00

TOTALI STAGIONE 2022/23
Numero partite giocate 35
Numero cartellini gialli 74
Numero cartellini rossi 5
Numero gol fatti 34
Numero autogol fatti 0
Media Gol Partita 0,97