Vantaggiato Daniele
![]() |
Luogo Nascita | Brindisi |
Provincia | BR |
Dt Nascita | 10/10/1984 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 178 |
Peso | 83 |
STAGIONE 2022/23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
2 | Livorno-Sangiovannese | 0-2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Terranuova Traiana-Livorno | 0-2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ghiviborgo VDS-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Mobilieri Ponsacco | 1-0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Citta di Castello-Livorno | 2-1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Montespaccato-Livorno | 1-0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Livorno-Ostia Mare | 3-1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pianese-Livorno | 3-0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2022/23 | |
Totale minuti giocati | 332 |
Numero partite giocate | 8 |
Numero sostituzioni ricevute | 2 |
Numero sostituzioni effettuate | 5 |
Numero cartellini gialli | 0 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |