Rodriguez Samon Reider
![]() |
Luogo Nascita | Guantanamo |
Provincia | |
Dt Nascita | 28/10/1988 |
Nazione | Cuba |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 183 |
Peso | 76 |
STAGIONE 2022/23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Flaminia Civicastellana-Livorno | 0-1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Seravezza Pozzi | 2-0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ghiviborgo VDS-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Mobilieri Ponsacco | 1-0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Citta di Castello-Livorno | 2-1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-Grosseto | 1-0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Montespaccato-Livorno | 1-0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Livorno-Tau Calcio | 2-2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Sporting Club Trestina-Livorno | 1-1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2022/23 | |
Totale minuti giocati | 660 |
Numero partite giocate | 9 |
Numero sostituzioni ricevute | 7 |
Numero sostituzioni effettuate | 0 |
Numero cartellini gialli | 2 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 2 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 330 |