Greselin Simone
![]() |
Luogo Nascita | Cernusco sul Naviglio |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 05/06/1998 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 184 |
Peso |
STAGIONE 2022/23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
16 | Orvietana-Livorno | 1-0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Livorno-Follonica Gavorrano | 1-1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Livorno-Flaminia Civicastellana | 2-2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sangiovannese-Livorno | 1-0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Livorno-Terranuova Traiana | 2-0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Seravezza Pozzi-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2022/23 | |
Totale minuti giocati | 406 |
Numero partite giocate | 6 |
Numero sostituzioni ricevute | 4 |
Numero sostituzioni effettuate | 1 |
Numero cartellini gialli | 1 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |