Fancelli Andrea
![]() |
Luogo Nascita | Cecina |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 30/05/2004 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
STAGIONE 2022/23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Flaminia Civicastellana-Livorno | 0-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Livorno-Sangiovannese | 0-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Terranuova Traiana-Livorno | 0-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Seravezza Pozzi | 2-0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ghiviborgo VDS-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Mobilieri Ponsacco | 1-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Citta di Castello-Livorno | 2-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-Grosseto | 1-0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Montespaccato-Livorno | 1-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arezzo-Livorno | 1-1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Livorno-Ostia Mare | 3-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pianese-Livorno | 3-0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Livorno-Tau Calcio | 2-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sporting Club Trestina-Livorno | 1-1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Livorno-Poggibonsi | 2-1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Orvietana-Livorno | 1-0 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Livorno-Follonica Gavorrano | 1-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Livorno-Flaminia Civicastellana | 2-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sangiovannese-Livorno | 1-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Livorno-Terranuova Traiana | 2-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2022/23 | |
Totale minuti giocati | 1886 |
Numero partite giocate | 20 |
Numero sostituzioni ricevute | 2 |
Numero sostituzioni effettuate | 0 |
Numero cartellini gialli | 5 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |