Bamba Mory
![]() |
Luogo Nascita | Boundoukou |
Provincia | |
Dt Nascita | 01/06/2002 |
Nazione | Costa d'Avorio |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 167 |
Peso |
STAGIONE 2022/23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
18 | Livorno-Flaminia Civicastellana | 2-2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sangiovannese-Livorno | 1-0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Livorno-Terranuova Traiana | 2-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Seravezza Pozzi-Livorno | 0-0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2022/23 | |
Totale minuti giocati | 302 |
Numero partite giocate | 5 |
Numero sostituzioni ricevute | 2 |
Numero sostituzioni effettuate | 2 |
Numero cartellini gialli | 1 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |