Bamba Mory
Luogo Nascita Boundoukou
Provincia
Dt Nascita 01/06/2002
Nazione Costa d'Avorio
Ruolo Attaccante
Altezza 167
Peso  

STAGIONE 2022/23  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
18 Livorno-Flaminia Civicastellana 2-2 45 0 1 0 0 0 0
19 Sangiovannese-Livorno 1-0 69 1 0 1 0 0 0
20 Livorno-Terranuova Traiana 2-0 95 0 0 0 0 0 0
21 Seravezza Pozzi-Livorno 0-3 64 1 0 0 0 0 0
22 Livorno-Ghiviborgo VDS 1-0 29 0 1 0 0 0 0
23 Mobilieri Ponsacco-Livorno 1-1 16 0 1 1 0 0 0
25 Grosseto-Livorno 1-1 54 0 1 0 0 0 0
26 Livorno-Montespaccato 1-1 36 0 1 0 0 0 0
29 Livorno-Pianese 2-2 53 1 0 0 0 2 0
30 Tau Calcio-Livorno 1-1 72 1 0 0 0 1 0
31 Livorno-Sporting Club Trestina 1-1 31 0 1 0 0 0 0
32 Poggibonsi-Livorno 1-0 26 0 1 0 0 0 0
33 Livorno-Orvietana 0-2 42 0 1 0 0 0 0
34 Follonica Gavorrano-Livorno 1-2 26 0 1 0 0 1 0
35 Pianese-Livorno 3-1 42 0 1 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2022/23
Totale minuti giocati 700
Numero partite giocate 15
Numero sostituzioni ricevute 4
Numero sostituzioni effettuate 10
Numero cartellini gialli 2
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 4
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 175