Classifica

CAMPIONATO 1973/74 - SERIE C/B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Sambenedettese Sambenedettese 54 38 22 10 6 49 25 -3 19 16 2 1 0 0 19 6 8 5 0 0
2) Rimini Rimini 45 38 16 13 9 49 29 -12 19 12 6 1 0 0 19 4 7 8 0 0
3) Lucchese Lucchese 44 38 12 20 6 36 27 -13 19 9 10 0 0 0 19 3 10 6 0 0
4) Massese Massese 43 38 15 13 10 37 25 -14 19 11 5 3 0 0 19 4 8 7 0 0
5) Piacenza Piacenza 43 38 14 15 9 38 29 -14 19 10 7 2 0 0 19 4 8 7 0 0
6) Pisa Pisa 42 38 14 14 10 30 26 -15 19 9 7 3 0 0 19 5 7 7 0 0
7) Modena Modena 41 38 14 13 11 40 35 -16 19 12 5 2 0 0 19 2 8 9 0 0
8) Cremonese Cremonese 40 38 11 18 9 38 33 -17 19 8 8 3 0 0 19 3 10 6 0 0
9) Grosseto Grosseto 39 38 13 13 12 41 33 -18 19 11 7 1 0 0 19 2 6 11 0 0
10) Giulianova Giulianova 39 38 11 17 10 31 27 -18 19 9 8 2 0 0 19 2 9 8 0 0
11) Spezia Spezia 38 38 11 16 11 33 27 -19 19 8 10 1 0 0 19 3 6 10 0 0
12) Riccione Riccione 38 38 9 20 9 30 33 -19 19 9 7 3 0 0 19 0 13 6 0 0
13) Livorno Livorno 35 38 10 15 13 26 32 -22 19 8 10 1 0 0 19 2 5 12 0 0
14) Empoli Empoli 34 38 12 10 16 32 38 -23 19 11 4 4 0 0 19 1 6 12 0 0
15) Torres Torres 34 38 10 14 14 29 35 -23 19 9 8 2 0 0 19 1 6 12 0 0
16) Ravenna Ravenna 34 38 11 12 15 28 34 -23 19 9 7 3 0 0 19 2 5 12 0 0
17) Montevarchi Montevarchi 34 38 10 14 14 22 35 -23 19 8 10 1 0 0 19 2 4 13 0 0
18) Viareggio Viareggio 32 38 8 16 14 26 31 -25 19 5 9 5 0 0 19 3 7 9 0 0
19) Olbia Olbia 31 38 10 11 17 27 44 -26 19 10 6 3 0 0 19 0 5 14 0 0
20) Prato Prato 20 38 4 12 22 19 63 -37 19 4 7 8 0 0 19 0 5 14 0 0
Sambenedettese Promossa in Serie B
Olbia Retrocessa in D
Prato Retrocessa in D

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.