Componente Rosa




Luci Andrea
Luogo Nascita Piombino
Provincia LI
Dt Nascita 30/03/1985
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza 172
Peso 68

STAGIONE 2019/20  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
1 Virtus Entella-Livorno 1-0 74 0 1 1 0 0 0
2 Livorno-Perugia 0-1 94 0 0 0 0 0 0
3 Ascoli-Livorno 2-0 101 0 0 0 0 0 0
4 Livorno-Pordenone 2-1 95 0 0 0 0 0 0
5 Cosenza-Livorno 1-1 97 0 0 0 0 0 0
6 Livorno-Salernitana 2-3 67 0 1 1 0 0 0
7 Livorno-Chievo Verona 3-4 75 0 1 0 0 0 0
9 Livorno-Pisa 1-0 97 0 0 1 0 0 0
11 Livorno-Juve Stabia 2-1 78 0 1 1 0 0 0
12 Venezia-Livorno 1-0 97 0 0 0 0 0 0
13 Livorno-Trapani 1-2 90 0 0 0 0 0 0
14 Cremonese-Livorno 0-0 90 0 0 0 0 0 0
15 Spezia-Livorno 2-0 95 0 0 0 0 0 0
16 Livorno-Benevento 0-2 95 0 0 0 0 0 0
17 Crotone-Livorno 2-1 99 0 0 0 0 0 0
18 Livorno-Pescara 0-2 95 0 0 0 0 0 0
19 Empoli-Livorno 1-1 76 0 1 0 0 0 0
20 Livorno-Virtus Entella 4-4 99 0 0 1 0 0 0
22 Livorno-Ascoli 0-3 96 0 0 1 0 0 0
23 Pordenone-Livorno 2-2 96 0 0 0 0 0 0
24 Livorno-Cosenza 0-3 90 0 0 0 0 0 0
25 Salernitana-Livorno 1-0 95 0 0 0 0 0 0
26 Chievo Verona-Livorno 0-1 96 0 0 1 0 0 0
28 Pisa-Livorno 1-0 97 0 0 0 0 0 0
29 Livorno-Cittadella 0-2 55 1 0 0 0 0 0
30 Juve Stabia-Livorno 2-3 90 0 0 0 0 0 0
31 Livorno-Venezia 0-2 58 0 1 0 0 0 0
32 Trapani-Livorno 2-1 50 1 0 0 0 0 0
33 Livorno-Cremonese 1-2 53 0 1 0 0 0 0
34 Livorno-Spezia 0-1 82 0 1 1 0 0 0
37 Pescara-Livorno 1-0 73 0 1 0 0 0 0
38 Livorno-Empoli 0-2 75 0 1 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2019/20
Totale minuti giocati 2720
Numero partite giocate 32
Numero sostituzioni ricevute 2
Numero sostituzioni effettuate 10
Numero cartellini gialli 8
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 0
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 0


We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.