Luci Andrea
![]() |
| Luogo Nascita | Piombino |
| Provincia | LI |
| Dt Nascita | 30/03/1985 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 172 |
| Peso | 68 |
| STAGIONE 2014/15 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 7 | Livorno-Crotone | 1-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Livorno-Trapani | 6-0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cittadella-Livorno | 1-1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Virtus Lanciano-Livorno | 1-0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livorno-Pro Vercelli | 3-1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Frosinone-Livorno | 5-1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Livorno-Perugia | 0-0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Modena-Livorno | 0-0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Livorno-Catania | 4-2 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vicenza-Livorno | 0-0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Livorno-Pescara | 1-2 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carpi-Livorno | 1-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Livorno-Bari | 5-2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Varese-Livorno | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Livorno-Avellino | 0-1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Crotone-Livorno | 1-0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Livorno-Ternana | 3-1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Spezia-Livorno | 3-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Livorno-Cittadella | 0-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bologna-Livorno | 2-0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Livorno-Virtus Lanciano | 1-0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pro Vercelli-Livorno | 3-3 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Perugia-Livorno | 1-1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Livorno-Modena | 1-1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Catania-Livorno | 1-1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Livorno-Virtus Entella | 2-1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Livorno-Vicenza | 1-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2014/15 | |
| Totale minuti giocati | 1815 |
| Numero partite giocate | 27 |
| Numero sostituzioni ricevute | 7 |
| Numero sostituzioni effettuate | 10 |
| Numero cartellini gialli | 10 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 3 |
| Numero autogol fatti | 1 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0,001 |

