Componente Rosa




Vanigli Richard
Luogo Nascita Forl
Provincia FO
Dt Nascita 01/06/1971
Nazione Italia
Ruolo Difensore
Altezza 178
Peso 69

STAGIONE 2002/03  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
1 Sampdoria-Livorno 2-0 69 0 1 1 0 0 0
2 Livorno-Cagliari 1-0 90 0 0 0 0 0 0
3 Verona-Livorno 0-1 90 0 0 0 0 0 0
4 Livorno-Triestina 2-0 61 0 1 0 0 0 0
5 Salernitana-Livorno 2-1 90 0 0 0 0 0 0
6 Palermo-Livorno 1-0 90 0 0 0 0 0 0
7 Livorno-Ternana 1-2 90 0 0 0 0 0 0
8 Napoli-Livorno 0-1 41 0 1 0 0 0 0
9 Livorno-Venezia 2-1 83 0 1 0 0 0 0
10 Livorno-Genoa 2-0 90 0 0 0 0 0 0
13 Lecce-Livorno 1-0 90 0 0 0 0 0 0
14 Livorno-Siena 1-1 90 0 0 0 0 0 0
15 Vicenza-Livorno 0-0 90 0 0 1 0 0 0
16 Livorno-Cosenza 4-2 90 0 0 0 0 0 0
17 Bari-Livorno 0-3 90 0 0 1 0 0 0
18 Livorno-Catania 2-1 90 0 0 0 0 0 0
19 Ancona-Livorno 1-0 90 0 0 1 0 0 0
21 Cagliari-Livorno 1-1 90 0 0 1 0 0 0
22 Livorno-Verona 1-1 90 0 0 1 0 0 0
23 Triestina-Livorno 1-0 90 0 0 0 0 0 0
24 Livorno-Salernitana 0-0 90 0 0 0 0 0 0
25 Livorno-Palermo 2-2 90 0 0 1 0 0 0
26 Ternana-Livorno 1-1 90 0 0 0 0 0 0
27 Livorno-Napoli 1-1 90 0 0 0 0 0 0
28 Venezia-Livorno 1-1 90 0 0 0 0 0 0
29 Genoa-Livorno 3-1 90 0 0 0 0 0 0
30 Livorno-Messina 4-1 90 0 0 0 0 0 0
31 Ascoli-Livorno 2-1 90 0 0 1 0 0 0
34 Livorno-Vicenza 2-2 38 0 1 0 0 0 0
38 Livorno-Ancona 1-1 55 0 1 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2002/03
Totale minuti giocati 2507
Numero partite giocate 30
Numero sostituzioni ricevute 0
Numero sostituzioni effettuate 6
Numero cartellini gialli 8
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 0
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 0


We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.