ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Morabito Gianpaolo | |
|
|
| Luogo Nascita | Reggio Calabria |
| Provincia | RC |
| Data Nascita | 05/06/1970 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Difensore |
| Altezza | 180 |
| Peso | 75 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | Trento | C1 | 5 | 0 | |||||
| 1988/89 | Parma | B | 2 | 0 | |||||
| 1989/90 | Parma | B | 0 | 0 | |||||
| 1990/91 | Parma | A | 0 | 0 | |||||
| 1991/92 | Pavia | C1 | 14 | 0 | |||||
| 1992/93 | Pavia | C2 | 26 | 0 | |||||
| 1993/94 | Pavia | C2 | 0 | 0 | |||||
| 1993/94 | Trento | C2 | 25 | 1 | |||||
| 1994/95 | Livorno | C2 | 8 | 1 | |||||
| 1995/96 | Livorno | C2 | 25 | 4 | |||||
| 1996/97 | Livorno | C2 | 18 | 2 | |||||
| 1997/98 | Rimini | C2 | 30 | 3 | |||||
| 1998/99 | Mantova | C2 | 30 | 0 | |||||
| 1999/00 | Mantova | C2 | 28 | 4 | |||||
| 2000/01 | Mantova | C2 | 0 | 0 | |||||
| 2000/01 | Castel San Pietro | C2 | 16 | 0 | |||||
| 2000/01 | Valenzana | CND | 9 | 0 | |||||
| 2001/02 | Valenzana | C2 | 23 | 2 | |||||
| 2002/03 | Valenzana | C2 | 14 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 51 | 7 |
