ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Iori Manuel | |
|
|
| Luogo Nascita | Varese |
| Provincia | VA |
| Data Nascita | 12/03/1982 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 182 |
| Peso | 70 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Varese | C1 | 2 | 0 | |||||
| 2000/01 | Borgosesia | D | 25 | 4 | |||||
| 2001/02 | Legnano | C2 | 26 | 0 | |||||
| 2002/03 | Legnano | C2 | 30 | 1 | |||||
| 2003/04 | Meda | C2 | 31 | 1 | |||||
| 2004/05 | Carpenedolo | C2 | 27 | 0 | |||||
| 2005/06 | Carpenedolo | C2 | 31 | 0 | |||||
| 2006/07 | Cittadella | C1 | 33 | 1 | |||||
| 2007/08 | Cittadella | C1 | 32 | 1 | |||||
| 2008/09 | Cittadella | B | 41 | 7 | |||||
| 2009/10 | Chievo | A | 14 | 0 | |||||
| 2010/11 | Livorno | B | 39 | 3 | |||||
| 2011/12 | Torino | B | 37 | 0 | |||||
| 2012/13 | Cesena | B | 16 | 0 | |||||
| 2012/13 | Padova | B | 15 | 1 | |||||
| 2013/14 | Padova | B | 31 | 1 | |||||
| 2014/15 | Pisa | LP | 25 | 2 | |||||
| TOTALE a Livorno | 39 | 3 |
