ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Aliboni Roberto | |
|
|
| Luogo Nascita | Massa |
| Provincia | MS |
| Data Nascita | 23/05/1955 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Portiere |
| Altezza | 191 |
| Peso | 80 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | Palermo | B | 0 | 0 | |||||
| 1974/75 | Olbia | D | 18 | 0 | |||||
| 1975/76 | Olbia | C | 10 | 0 | |||||
| 1976/77 | Massese | C | 3 | -3 | |||||
| 1977/78 | Montecatini | D | 34 | -21 | |||||
| 1978/79 | Montecatini | C2 | 34 | -28 | |||||
| 1979/80 | Ternana | B | 0 | 0 | |||||
| 1980/81 | Montecatini | C2 | 25 | -18 | |||||
| 1981/82 | Carrarese | C2 | 34 | -16 | |||||
| 1982/83 | Carrarese | C1 | 34 | -25 | |||||
| 1983/84 | Brescia | C1 | 34 | -28 | |||||
| 1984/85 | Brescia | C1 | 34 | -18 | |||||
| 1985/86 | Brescia | B | 37 | -24 | |||||
| 1986/87 | Brescia | A | 28 | -32 | |||||
| 1987/88 | Prato | C1 | 33 | -23 | |||||
| 1988/89 | Cesena | A | 1 | -2 | |||||
| 1989/90 | Massese | C2 | 26 | -9 | |||||
| 1990/91 | Livorno | C2 | 19 | -12 | |||||
| 1991/92 | Massese | C1 | 25 | -24 | |||||
| 1992/93 | Massese | C1 | 19 | -30 | |||||
| 1993/94 | Carrarese | C1 | 0 | 0 | |||||
| 1994/95 | Aglianese | C1 | 0 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 19 | -12 |
