Squadra

Roma
Roma
Anno di fondazione 1927
Sede Via Trigoria Km 3,600 - 00128 Roma
Stadio Olimpico
Capienza 72700 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente James J. Pallotta
 
Maglia giallo-rossa
Calzoncini bianchi
Calzettoni neri
Sito Web http://www.asroma.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Livorno-Roma 1 - 0 22/12/1929 Lenti di Genova
1929/30 A Roma-Livorno 2 - 0 25/05/1930 Dani di Genova
1930/31 A Livorno-Roma 1 - 3 23/11/1930 Mastellari di Bologna
1930/31 A Roma-Livorno 7 - 1 03/05/1931 Gonani di Ravenna
1933/34 A Roma-Livorno 0 - 0 12/11/1933 Barlassina di Milano
1933/34 A Livorno-Roma 1 - 3 01/04/1934 Mazza di Napoli
1934/35 A Roma-Livorno 5 - 1 02/12/1934 Levrero di Genova
1934/35 A Livorno-Roma 1 - 1 14/04/1935 Mattea di Torino
1937/38 A Livorno-Roma 0 - 2 12/12/1937 Bertolio di Torino
1937/38 A Roma-Livorno 1 - 0 03/04/1938 Saracini di Ancona
1938/39 A Roma-Livorno 4 - 1 01/01/1939 Saracini di Ancona
1938/39 A Livorno-Roma 3 - 1 23/04/1939 Moretti di Genova
1940/41 A Roma-Livorno 3 - 1 12/01/1941 Ciamberlini di Genova
1940/41 A Livorno-Roma 6 - 1 27/04/1941 Scorzoni di Bologna
1941/42 A Roma-Livorno 4 - 0 25/01/1942 Bernardi di Bologna
1941/42 A Livorno-Roma 0 - 2 07/06/1942 Galeati di Bologna
1942/43 A Livorno-Roma 2 - 0 20/12/1942 Mattea di Torino
1942/43 A Roma-Livorno 1 - 0 04/04/1943 Scotto di Savona
1945/46 A Livorno-Roma 1 - 1 11/11/1945 Bernardi di Bologna
1945/46 A Roma-Livorno 2 - 2 10/02/1946 Gamba di Napoli
1945/46 A Livorno-Roma 1 - 1 05/05/1946 Zelocchi di Modena
1945/46 A Roma-Livorno 3 - 1 23/06/1946 Silvano di Torino
1946/47 A Livorno-Roma 4 - 1 29/09/1946 Bertolio di Torino
1946/47 A Roma-Livorno 0 - 1 23/02/1947 Canavesio di Torino
1947/48 A Roma-Livorno 1 - 0 21/09/1947 Marchetti di Milano
1947/48 A Livorno-Roma 2 - 1 22/02/1948 Tassini di Verona
1948/49 A Roma-Livorno 4 - 0 07/11/1948 Poggipollini di Ferrara
1948/49 A Livorno-Roma 2 - 1 13/03/1949 Pieri di Trieste
1951/52 B Roma-Livorno 3 - 0 06/01/1952 De Monte di Monfalcone
1951/52 B Livorno-Roma 1 - 0 01/06/1952 Piemonte di Monfalcone
2004/05 A Livorno-Roma 0 - 2 17/10/2004 Morganti di Ascoli Piceno
2004/05 A Roma-Livorno 3 - 0 20/02/2005 Gabriele di Frosinone
2005/06 A Livorno-Roma 0 - 0 18/09/2005 Trefoloni di Siena
2005/06 A Roma-Livorno 3 - 0 05/02/2006 Messina di Bergamo
2006/07 A Roma-Livorno 2 - 0 10/09/2006 Messina di Bergamo
2006/07 A Livorno-Roma 1 - 1 21/01/2007 Ayroldi N. di Molfetta
2007/08 A Livorno-Roma 1 - 1 09/12/2007 Rizzoli di Bologna
2007/08 A Roma-Livorno 1 - 1 20/04/2008 Orsato di Schio
2009/10 A Roma-Livorno 0 - 1 25/10/2009 Russo di Nola
2009/10 A Livorno-Roma 3 - 3 14/03/2010 Gervasoni di Mantova
2013/14 A Livorno-Roma 0 - 2 25/08/2013 Massa di Imperia
2013/14 A Roma-Livorno 3 - 0 18/01/2014 Russo di Nola

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Roma 20 19 1 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
42 10 10 22 41 79 21 8 7 6 31 27 21 2 3 16 10 52

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.